烏拉特前旗招標(biāo)中介代理機(jī)構(gòu)信息庫(kù)(第三十七次動(dòng)態(tài)更新)(巴彥淖爾)
(拍賣(mài)機(jī)構(gòu)) | ||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 授權(quán)委托人 | 聯(lián)系電話 | 優(yōu)惠率 |
1 | 內(nèi)蒙古佳誠(chéng)拍賣(mài)有限責(zé)任公司 | 陳建瑞 | 13947864830 | 買(mǎi)受方60% |
2 | 內(nèi)蒙古嘉恒拍賣(mài)有限公司 | 付美燕 | 18647833336 | 見(jiàn)遴選材料 |
3 | 內(nèi)蒙古瀚海拍賣(mài)有限公司 | 高軍 | 18547852988 | 見(jiàn)遴選材料 |
(中介機(jī)構(gòu)) | ||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 授權(quán)委托人 | 聯(lián)系電話 | 優(yōu)惠率 |
1 | 深圳市建星項(xiàng)目管理顧問(wèn)有限公司 | 邊云 | 15148832988 | 35% |
2 | 河南創(chuàng)達(dá)建設(shè)工程管理有限公司 | 楊文欣 | 15335553113 | 31% |
3 | 中睿智工程管理有限公司 | 岳普春 | 15148897777 | 40% |
4 | 天津津建工程造價(jià)咨詢有限公司 | 張曉東 | 17732350801 | 20% |
5 | 內(nèi)蒙古佳諾建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 李暉 | 18647395646 | 20% |
6 | 德匯工程管理(北京)有限公司 | 楊國(guó)君 | 13948888198 | 20% |
7 | 青島利業(yè)建設(shè)咨詢有限公司 | 翟峰 | 18647821115 | 20% |
8 | 中金招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 梁智通 | 18547804344 | 26% |
9 | 內(nèi)蒙古遠(yuǎn)思工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 劉祥 | 15598098262 | 31% |
10 | 山東天馬招標(biāo)代理有限公司 | 姚瑜 | 18647827569 | 工程20%,貨物、服務(wù)40% |
11 | 銀川市鴻利建設(shè)工程咨詢有限公司 | 張景博 | 13604789609 | 32% |
12 | 大成工程咨詢有限公司 | 張宏偉 | 18947896567 | 32% |
13 | 北京江河潤(rùn)澤工程管理咨詢有限公司 | 周浦琛 | 18686090970 | 20% |
14 | 北京華誠(chéng)永信工程管理有限公司 | 李錦明 | 18247186610 | 45% |
15 | 巴彥淖爾市華興工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理有限責(zé)任公司 | 付貴生 | 13804782985 | 30% |
16 | 內(nèi)蒙古長(zhǎng)泰招標(biāo)代理有限公司 | 莊霞 | 13314780988 | 下浮40% |
17 | 內(nèi)蒙古瑞京工程項(xiàng)目管理有限公司 | 張丹 | 18547896923 | 52% |
18 | 內(nèi)蒙古協(xié)眾工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 白昊 | 13224785111 | 下浮5% |
19 | 內(nèi)蒙古中誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司 | 劉巧娥 | 13141780555 | 30% |
20 | 內(nèi)蒙古建科工程項(xiàng)目管理有限公司 | 王曉燕 | 18947888287 | 30% |
21 | 北京建智達(dá)工程管理股份有限公司 | 高志雨 | 18604720209 | 70% |
22 | 廣州市見(jiàn)智咨詢有限公司 | 章永軍 | 13948517895 | 下浮37% |
23 | 山東瀚廣建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 周媛 | 13847865376 | 20% |
24 | 內(nèi)蒙古通泰建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 王昊 | 15047990924 | 35% |
25 | 巴彥淖爾市廣華工程招標(biāo)代理有限公司 | 李艷薇 | 13847893977 | 50% |
26 | 石家莊宇辰招標(biāo)代理有限公司 | 劉益東 | 15144782222 | 10% |
27 | 內(nèi)蒙古業(yè)成工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理有限公司 | 楊飛 | 18686089188 | 30% |
28 | 內(nèi)蒙古招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 劉志豪 | 15540817000 | 25% |
29 | 內(nèi)蒙古新天立工程項(xiàng)目管理有限公司 | 云向東 | 15934915505 | 下浮20% |
30 | 內(nèi)蒙古中濤工程項(xiàng)目管理有限公司 | 李海燕 | 15849886256 | 30% |
31 | 內(nèi)蒙古華禹招標(biāo)代理有限責(zé)任公司 | 王心悅 | 18698450054 | 按規(guī)定80%收取 |
32 | 內(nèi)蒙古誠(chéng)信招標(biāo)代理有限責(zé)任公司 | 譚民華 | 15247355670 | 37% |
33 | 內(nèi)蒙古恒通招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 柳新新 | 18686057968 | 15% |
34 | 內(nèi)蒙古志遠(yuǎn)建設(shè)工程招標(biāo)代理有限公司 | 鄔志強(qiáng) | 15344271121 | 40% |
35 | 內(nèi)蒙古和泰招標(biāo)代理有限公司 | 朱愛(ài)飛 | 15148881165 | 30% |
36 | 內(nèi)蒙古恒信建設(shè)工程招標(biāo)代理有限公司 | 王瑞 | 15849864444 | 30% |
37 | 內(nèi)蒙古中友工程管理咨詢有限公司 | 吳耀天 | 13948884448 | 25% |
38 | 華杰工程咨詢有限公司 | 趙軍 | 15011407575 | 下浮5% |
39 | 內(nèi)蒙古萬(wàn)恒項(xiàng)目管理有限公司 | 劉強(qiáng) | 13739906998 | 下浮20% |
40 | 華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程咨詢有限公司 | 武起民 | 18604887077 | 20% |
41 | 內(nèi)蒙古德鑫工程項(xiàng)目管理有限公司 | 劉卓琳 | 18547137326 | 下浮35% |
42 | 陜西中金華項(xiàng)目管理有限公司巴彥淖爾分公司 | 安全 | 15134994369 | 0% |
43 | 巴彥淖爾市中強(qiáng)招標(biāo)代理有限公司 | 朱春燕 | 13847874781 | 30% |
44 | 青島建通工程招標(biāo)咨詢有限公司 | 王永強(qiáng) | 18847888088 | 30% |
45 | 內(nèi)蒙古士達(dá)水利水電工程招標(biāo)代理有限公司 | 柴旺 | 15389718053 | 15% |
46 | 山西華方建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司巴彥淖爾分公司 | 苗剛 | 15547868999 | 20% |
47 | 中招晨豐達(dá)招標(biāo)有限公司巴彥淖爾分公司 | 苗剛 | 15547868999 | 20% |
48 | 內(nèi)蒙古瑞馳建設(shè)工程招標(biāo)代理有限公司 | 孫磊 | 18847870067 | 20% |
49 | 山東齊信招標(biāo)有限公司 | 郝鳳凰 | 13394832937 | 20% |
50 | 內(nèi)蒙古睿達(dá)工程招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 鄭欣 | 18686090602 | 10% |
51 | 內(nèi)蒙古中實(shí)工程招標(biāo)咨詢有限責(zé)任公司 | 母曉暉 | 13789618068 | 5% |
52 | 內(nèi)蒙古永澤建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 李慧 | 15747832397 | 20% |
53 | 河南永安工程管理有限公司 | 田夢(mèng)野 | 13904782538 | 5% |
54 | 億誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 張宇 | 13294788999 | 5% |
55 | 內(nèi)蒙古博騰項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 李瑞鑫 | 15849869969 | 5% |
56 | 內(nèi)蒙古明達(dá)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 張旭 | 13224778855 | 20% |
57 | 內(nèi)蒙古唯信投標(biāo)管理有限責(zé)任公司 | 董娟 | 18686004440 | 20% |
58 | 內(nèi)蒙古凱澤項(xiàng)目管理有限公司 | 白翔宇 | 15661381616 | 10% |
59 | 內(nèi)蒙古中安工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 王嘉鑫 | 13451380866 | 15% |
60 | 內(nèi)蒙古建榮工程項(xiàng)目管理有限公司 | 潘海浪 | 15148813664 | 10% |
61 | 晨越建設(shè)項(xiàng)目管理集團(tuán)股份有限公司內(nèi)蒙古分公司 | 毛昕彥 | 18604896450 | 20% |
62 | 內(nèi)蒙古立譽(yù)招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 蘇文陶 | 18547861666 | 0% |
63 | 全信項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 李聿林 | 13604789206 | 10% |
64 | 中資國(guó)際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 楊麗麗 | 18747803999 | 15% |
65 | 內(nèi)蒙古容達(dá)項(xiàng)目管理有限公司 | 張宇 | 13294788999 | 5% |
66 | 銳馳項(xiàng)目管理有限公司 | 劉益東 | 15144782222 | 0% |
67 | 中國(guó)遠(yuǎn)東國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 梁燕霞 | 15394713773 | 0% |
68 | 北京時(shí)代建業(yè)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 張海卿 | 13624785016 | 20% |
69 | 內(nèi)蒙古北方誠(chéng)信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 梁?jiǎn)慈?/span> | 15104789853 | 20% |
70 | 鴻利項(xiàng)目管理有限公司 | 李東容 | 15134999118 | 0% |
71 | 內(nèi)蒙古隆潤(rùn)項(xiàng)目管理有限公司巴彥淖爾市 分公司 | 李秀庭 | 13394859222 | 10% |
72 | 內(nèi)蒙古萬(wàn)和工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 段玉兵 | 15661201525 | 10% |
73 | 福建建發(fā)工程咨詢有限責(zé)任公司巴彥淖爾 分公司 | 莫祥蓬 | 18272805396 | 0% |
74 | 正大鵬安建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 祝龍 | 15394713773 | 5% |
75 | 內(nèi)蒙古尚正項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 孫靖宇 | 18247812212 | 10% |
76 | 華瑞國(guó)際項(xiàng)目管理有限公司 | 李未棟 | 18647445316 | 5% |
77 | 中科經(jīng)緯工程技術(shù)有限公司 | 祝秀峰 | 13804728901 | 10% |
78 | 北京中興恒工程咨詢有限公司 | 薩日娜 | 18647839057 | 10% |
79 | 中金國(guó)際項(xiàng)目管理有限公司巴彥淖爾市 分公司 | 王月明 | 18847860919 | 10% |
80 | 巴彥淖爾市建信招標(biāo)代理有限公司 | 王文軍 | 15004788133 | 0 |
81 | 京秀工程咨詢有限公司巴彥淖爾分公司 | 楊艷 | 15147840035 | 0 |
82 | 內(nèi)蒙古益泰項(xiàng)目管理有限公司 | 史五爭(zhēng) | 18547129073 | 0 |
83 | 內(nèi)蒙古慧城工程管理咨詢有限公司巴彥淖爾市分公司 | 劉昊 | 18947882444 | 10% |
84 | 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 | 郭旭 | 15547868499 | 5% |
85 | 內(nèi)蒙古銘鑄項(xiàng)目管理有限公司 | 楊耀天 | 15628331777 | 0 |
86 | 中招 (北京)國(guó)際工程咨詢有限公司巴彥淖爾市分公司 | 羅麗紅 | 13947388555 | 0 |
87 | 內(nèi)蒙古布舟工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 冀辰良 | 18547144942 | 0 |
下一篇: 已經(jīng)是最后一篇了 上一篇: 車輛采購(gòu)(WZZC2020-X...
相關(guān)資訊
- 車輛采購(gòu)(WZZC2020-X1-30001-YCTX)成交結(jié)果公告(梧州)
- 榆林市委黨校、體校、北師大榆林學(xué)校(小學(xué)、幼兒園)、榆林市公共衛(wèi)生服務(wù)大樓全過(guò)程造價(jià)咨詢及圖審服務(wù)三標(biāo)段中標(biāo)候選人公示(陜西)
- 潮州市湘橋區(qū)城基初級(jí)中學(xué)專用箱變安裝工程(結(jié)算審核)中選結(jié)果公告(潮州)
- 運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造工程中選結(jié)果公告(汕頭)
- 乳源瑤族自治縣拘留所重建工程造價(jià)中選公告(韶關(guān))
- 擋土墻拆除重建及教師宿舍窗紗項(xiàng)目結(jié)算審核中選公告(韶關(guān))
- 景縣審計(jì)局工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)入圍比選一標(biāo)段中標(biāo)公示(河北)
- 容桂街道部分公廁裝修工程項(xiàng)目預(yù)算編制中選結(jié)果公告(佛山)
- 黃石青龍物業(yè)服務(wù)有限公司配電房改建工程成交結(jié)果公告(黃石)
- 鹵陽(yáng)湖航空基地生活服務(wù)配套項(xiàng)目監(jiān)理三標(biāo)段中標(biāo)候選人公示(渭南)
同類文章排行
- 烏拉特前旗招標(biāo)中介代理機(jī)構(gòu)信息庫(kù)(第三十七次動(dòng)態(tài)更新)(巴彥淖爾)
- 車輛采購(gòu)(WZZC2020-X1-30001-YCTX)成交結(jié)果公告(梧州)
- 榆林市委黨校、體校、北師大榆林學(xué)校(小學(xué)、幼兒園)、榆林市公共衛(wèi)生服務(wù)大樓全過(guò)程造價(jià)咨詢及圖審服務(wù)三標(biāo)段中標(biāo)候選人公示(陜西)
- 潮州市湘橋區(qū)城基初級(jí)中學(xué)專用箱變安裝工程(結(jié)算審核)中選結(jié)果公告(潮州)
- 運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造工程中選結(jié)果公告(汕頭)
- 乳源瑤族自治縣拘留所重建工程造價(jià)中選公告(韶關(guān))
- 擋土墻拆除重建及教師宿舍窗紗項(xiàng)目結(jié)算審核中選公告(韶關(guān))
- 景縣審計(jì)局工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)入圍比選一標(biāo)段中標(biāo)公示(河北)
- 容桂街道部分公廁裝修工程項(xiàng)目預(yù)算編制中選結(jié)果公告(佛山)
- 黃石青龍物業(yè)服務(wù)有限公司配電房改建工程成交結(jié)果公告(黃石)